°ü½Éµî·Ï¼ö : 6
| ä¿ëºÐ¾ß | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® > ¾ÈÀü°ü¸® | ||
|---|---|---|---|
| ä¿ëÀοø |
|
||
| Çз | Çз¹«°ü | ||
| Ű¿öµå | Á÷¹« °Ç¼³¾ÈÀü °í¼Óµµ·Î ½Ã°ø ¹× °¨¸® °æ·ÂÀÚ ¿ì´ë | ||
| °æ·Â |
|
||
| °ø»çÁ¾·ù | µµ·Î | ±Ù¹«±â°£ | 3³â ~ 5³â |
| ´ã´ç¾÷¹« | ¾ÈÀü°ü¸®;;¾ÈÀü°ü¸® | ||
| ±Ù¹«±â°£ | 3³â ~ 5³â | ||
| °Ç¼³¾÷Á¾ | °Ç¼³±â¼ú¿ë¿ª¾÷ ~ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®(°¨¸®Àü¹®È¸»ç) | ||
| ÀÚ°ÝÁõ ¸í | °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç | ||
| ¿ì´ëÁ¶°Ç (±âŸ) | 1. ¿¬·É´ë 68 ~ 70³â´ë ÃÊ¹Ý »ý ¿ì´ë 2.Á÷¹« °Ç¼³¾ÈÀüºÐ¾ß °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® °æ·Â ¸¹Àº ºÐ ¿ì´ë 3.°í¼Óµµ·Î °¨¸® ¹× ½Ã°ø °æ·ÂÀÚ ¿ì´ë 4.10°³¿ù ´Ü±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á÷ | ||
| ÃÖÃʱ³À° À̼ö ¿©ºÎ |
|
||
| ±Þ¿© | ¿¬ºÀ - 8000 ¸¸¿ø ÀÌ»ó (¸éÁ¢ ÈÄ ÀçÁ¶Á¤ °¡´É) | |||
|---|---|---|---|---|
| °í¿ëÇüÅ | °è¾àÁ÷ | |||
| º¹¸®ÈÄ»ý (±âŸ) | 1. 4´ë º¸Çè °¡ÀÔ 2. ¸íÀý ¼±¹° Áö±Þ 3. ÇöÀå ÅõÀÔ ½Ã ÁÖÀçºñ ¹× ¼÷½Äºñ º°µµ Áö±Þ | |||
| ¸ðÁý±â°£ | 2026.02.09 ~ 2026.02.13 | |||
|---|---|---|---|---|
| Á¦Ãâ¼·ù¾ç½Ä |
¡¼¾ç½Ä¡½°æ·ÂÁ÷ ÀÔ»çÁö¿ø¼.hwp |
|||
| »ó¼¼¿ä° | Çѱ¹µµ·Î°ø»ç °æ³² Áö¿ª µµ·ÎÇöÀåÀÔ´Ï´Ù.
3¿ù Áï½ÃÅõÀÔ ÇöÀåÀÔ´Ï´Ù.
À̷¼¿¡ Èñ¸Á¿¬ºÀ°ú ¿¬¶ôó Àû¾îÁÖ½Ã¸é °ËÅä ÈÄ ¿¬¶ôµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. |
|||
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | ä¿ë´ã´çÀÚ | ||
|---|---|---|---|
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | ä¿ë´ã´çÀÚ | ||
| ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ | ºñ°ø°³ | ||
| ÆÑ½º¹øÈ£ | ÀüȹøÈ£ | ºñ°ø°³ | |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |
|---|